avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |
|---|---|---|
| Win | ||
| Loss | ||
| Goals For | ||
| Goals Against | ||
| Recent Results |
| Goals | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Flair Goals | * | |||
| Shots On Goal | * | |||
| Saves | * | |||
| Assists | * | |||
| Name | Preferred Position |
|---|---|
| Jacob Hanrahan | Striker |
| Sam "Chozzleson" | Midfielder |
| "The Hill" Hilson | Midfielder |
| "Squeak" Cuthbert | Midfielder |
| Chris Lowndes | Midfielder |
| Zac Bryant | Striker |
| Blake Russom | Midfielder |
| "wombraider" Griffin | Goalkeeper |
| Extra Four | Point Guard |
| Extra Two | Point Guard |
| Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
|---|