Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A & B

P W L D GF GA PTS
1. 9 9 * * 48 9 27
2. 9 8 1 * 49 21 24
3. 9 7 * 2 32 18 23
4. 9 7 2 * 25 21 21
5. 9 5 3 1 40 21 16
6. 9 5 3 1 37 23 16
7. 9 5 3 1 25 28 16
8. 9 4 4 1 32 31 13
9. 9 3 4 2 15 26 11
10. 9 3 5 1 19 20 10
11. 9 3 6 * 16 27 9
12. 9 3 6 * 9 39 9
13. 9 2 6 1 19 27 7
14. 9 2 7 * 16 41 6
15. 9 1 8 * 8 21 3
16. 9 1 8 * 10 27 3

Monday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 9 7 * 2 42 13 23
2. 9 6 3 * 29 12 18
3. 9 5 2 2 21 16 17
4. 9 4 4 1 23 25 13
5. 9 4 4 1 24 35 13
6. 9 2 3 4 24 21 10
7. 9 1 5 3 18 36 6
8. 9 * 8 1 11 34 1

Tuesday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 11 7 4 * 28 21 21
2. 11 6 4 1 31 32 19
3. 11 6 5 * 29 32 18
4. 11 5 5 1 24 24 16
5. 11 5 5 1 27 24 16
6. 11 5 6 * 26 30 15
7. 11 4 6 1 24 25 13
8. 11 4 7 * 31 32 12

Tuesday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 11 7 4 * 37 22 21
2. 9 6 2 1 40 22 19
3. 10 6 3 1 26 18 19
4. 9 6 2 1 40 18 19
5. 10 5 2 3 23 19 18
6. 9 4 4 1 36 38 13
7. 9 2 5 2 19 24 8
8. 9 2 6 1 18 35 7
9. 10 * 10 * 17 60 *

Wednesday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 12 10 * 2 36 16 32
2. 12 8 1 3 33 15 27
3. 12 6 3 3 34 28 21
4. 12 6 5 1 31 28 19
5. 12 4 8 * 28 36 12
6. 12 3 7 2 20 32 11
7. 12 3 8 1 25 43 10
8. 12 1 9 2 26 35 5

Wednesday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 12 9 2 1 29 13 28
2. 12 7 1 4 29 14 25
3. 12 7 2 3 41 28 24
4. 12 6 2 4 26 20 22
5. 12 6 5 1 41 30 19
6. 12 3 8 1 18 28 10
7. 12 3 9 * 21 34 9
8. 12 * 11 1 13 51 1

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 12 9 2 1 37 16 28
2. 12 9 2 1 43 23 28
3. 12 8 1 3 34 12 27
4. 12 5 4 3 22 19 18
5. 12 4 7 1 31 29 13
6. 12 3 8 1 35 38 10
7. 12 2 8 2 12 32 8
8. 12 2 10 * 18 63 6

Thursday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 9 7 1 1 43 19 22
2. 9 5 2 2 30 22 17
3. 9 5 3 1 37 23 16
4. 9 5 3 1 31 22 16
5. 9 4 1 4 19 13 16
6. 9 4 2 3 27 18 15
7. 9 4 3 2 17 21 14
8. 10 3 4 3 18 29 12
9. 9 2 5 2 18 34 8
10. 9 * 7 2 12 28 2
11. 9 * 7 2 15 38 2

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 9 8 1 * 33 11 24
2. 10 7 2 1 42 25 22
3. 10 5 5 * 46 33 15
4. 9 3 4 2 18 23 11
5. 10 3 7 * 20 28 9
6. 10 * 9 1 10 49 1

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 1 1 28 7 25
2. 10 8 1 1 22 9 25
3. 10 7 3 * 27 19 21
4. 10 6 3 1 23 13 19
5. 10 3 6 1 12 18 10
6. 10 2 6 2 12 14 8
7. 9 1 6 2 6 24 5
8. 9 * 8 1 4 30 1