Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A & B

P W L D GF GA PTS
1. 13 12 1 * 56 24 36
2. 12 11 1 * 55 13 33
3. 13 9 2 2 34 25 29
4. 12 9 1 2 42 26 29
5. 13 7 5 1 45 29 22
6. 13 6 4 3 32 35 21
7. 12 6 4 2 47 31 20
8. 12 5 5 2 37 39 17
9. 11 5 6 * 20 28 15
10. 11 4 6 1 26 26 13
11. 11 3 6 2 16 33 11
12. 11 3 8 * 12 45 9
13. 11 2 8 1 19 32 7
14. 11 2 8 1 13 22 7
15. 11 2 9 * 16 43 6
16. 11 1 10 * 12 31 3

Monday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 13 11 * 2 53 17 35
2. 13 7 5 1 39 31 22
3. 12 7 4 1 33 16 22
4. 12 5 5 2 25 24 17
5. 11 3 4 4 29 30 13
6. 11 4 6 1 27 40 13
7. 11 2 5 4 20 37 10
8. 11 * 10 1 11 42 1

Tuesday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 15 8 6 1 33 32 25
2. 14 8 6 * 34 27 24
3. 15 7 6 2 37 40 23
4. 14 6 6 2 27 27 20
5. 13 6 6 1 33 35 19
6. 13 6 7 * 27 31 18
7. 13 5 6 2 30 28 17
8. 13 5 8 * 35 36 15

Tuesday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 14 10 4 * 46 25 30
2. 13 9 3 1 53 28 28
3. 12 7 4 1 51 30 22
4. 13 7 5 1 33 27 22
5. 12 5 3 4 27 24 19
6. 11 5 5 1 44 46 16
7. 11 3 6 2 24 39 11
8. 11 2 7 2 23 31 8
9. 11 * 11 * 18 69 *

Wednesday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 16 14 * 2 44 17 44
2. 16 10 3 3 39 20 33
3. 15 7 4 4 38 33 25
4. 15 7 7 1 38 35 22
5. 14 4 8 2 28 45 14
6. 14 4 10 * 30 40 12
7. 14 3 9 2 21 37 11
8. 14 2 10 2 31 42 8

Wednesday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 16 12 3 1 38 20 37
2. 16 9 3 4 37 21 31
3. 15 8 3 4 35 26 28
4. 15 8 4 3 48 36 27
5. 14 7 6 1 45 36 22
6. 14 4 10 * 28 37 12
7. 14 3 10 1 18 30 10
8. 14 1 12 1 14 57 4

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 16 12 2 2 50 19 38
2. 16 10 2 4 40 16 34
3. 15 10 4 1 45 27 31
4. 15 6 8 1 38 38 19
5. 14 5 6 3 24 27 18
6. 14 4 8 2 19 35 14
7. 14 3 10 1 39 45 10
8. 14 2 12 * 19 67 6

Thursday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 12 9 2 1 54 24 28
2. 13 8 1 4 38 17 28
3. 12 7 3 2 46 27 23
4. 13 6 3 4 38 23 22
5. 12 6 4 2 19 23 20
6. 12 6 5 1 43 33 19
7. 12 5 5 2 35 33 17
8. 12 3 6 3 19 40 12
9. 12 3 7 2 22 43 11
10. 12 1 8 3 17 34 6
11. 12 1 9 2 21 55 5

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 15 11 3 1 60 38 34
2. 15 11 4 * 51 25 33
3. 14 6 7 1 52 43 19
4. 14 5 7 2 25 36 17
5. 13 5 8 * 31 29 15
6. 13 1 10 2 13 61 5

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 15 13 1 1 47 9 40
2. 15 10 3 2 27 17 32
3. 14 8 5 1 31 19 25
4. 14 7 6 1 30 31 22
5. 13 4 6 3 20 20 15
6. 13 3 7 3 15 16 12
7. 13 2 8 3 12 35 9
8. 13 1 11 1 11 46 4