Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 9 8 * 1 53 10 25
2. 9 6 2 1 39 20 19
3. 11 5 3 3 53 37 18
4. 10 4 5 1 23 33 13
5. 9 3 4 2 21 32 11
6. 9 1 6 2 21 38 5
7. 9 * 7 2 20 60 2

Monday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 11 8 2 1 33 20 25
2. 11 8 2 1 39 20 25
3. 11 7 2 2 40 22 23
4. 11 7 3 1 46 38 22
5. 11 6 3 2 37 24 20
6. 11 5 5 1 35 34 16
7. 11 4 7 * 26 28 12
8. 11 2 6 3 28 40 9
9. 11 1 8 2 9 22 5
10. 11 1 10 * 26 71 3

Tuesday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 15 12 3 * 49 22 36
2. 14 10 3 1 59 32 31
3. 14 10 3 1 43 34 31
4. 15 9 4 2 41 30 29
5. 14 8 4 2 48 18 26
6. 14 8 4 2 40 22 26
7. 14 6 8 * 22 50 18
8. 14 2 11 1 8 45 7
9. 14 2 12 * 13 44 5
10. 14 * 14 * 5 31 *

Tuesday Womens (Starting 5th May)

P W L D GF GA PTS

Wednesday Mixed A/B

P W L D GF GA PTS
1. 13 11 2 * 33 19 33
2. 13 9 1 3 44 16 30
3. 13 8 4 1 55 33 25
4. 13 7 3 3 33 20 24
5. 13 7 3 3 33 21 24
6. 13 6 4 3 34 33 21
7. 13 6 6 1 28 21 19
8. 13 5 6 2 17 26 17
9. 13 4 8 1 21 27 13
10. 13 4 8 1 24 38 13
11. 13 2 10 1 7 34 7
12. 13 * 12 1 14 55 1

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 11 10 1 * 42 12 30
2. 11 8 2 1 43 7 25
3. 10 6 3 1 39 18 19
4. 11 4 6 1 25 32 13
5. 10 3 5 2 29 39 11
6. 11 2 8 1 16 36 7
7. 10 1 9 * 17 67 3

Thursday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 14 12 1 1 87 31 37
2. 14 7 6 1 60 49 22
3. 14 7 7 * 49 42 21
4. 14 6 6 2 46 38 20
5. 14 6 7 1 46 56 19
6. 14 * 13 1 32 104 1

Thursday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 14 11 3 * 53 16 33
2. 14 9 4 1 48 33 28
3. 13 6 7 * 29 40 18
4. 14 5 7 2 21 22 16
5. 14 3 9 2 22 46 11
6. 13 3 9 1 19 35 9

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 14 11 2 1 49 14 34
2. 14 9 3 2 37 24 29
3. 14 8 5 1 39 29 25
4. 14 8 6 * 48 29 24
5. 14 3 11 * 10 42 9
6. 14 1 12 1 15 60 4

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 14 12 2 * 47 14 36
2. 14 7 5 2 30 23 23
3. 14 7 5 2 31 15 23
4. 14 5 7 2 19 29 17
5. 14 5 7 2 30 37 17
6. 14 2 11 1 12 51 7