Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 6 5 * 1 29 8 16
2. 7 4 2 1 18 17 13
3. 7 4 2 1 25 15 13
4. 8 3 2 3 33 25 12
5. 7 2 3 2 18 20 8
6. 6 * 4 2 10 33 2
7. 7 * 5 2 16 31 2

Monday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 8 6 1 1 27 13 19
2. 8 6 1 1 31 12 19
3. 8 5 2 1 31 16 16
4. 8 5 2 1 29 18 16
5. 8 4 3 1 24 26 13
6. 8 4 3 1 27 20 13
7. 8 3 5 * 18 20 9
8. 8 1 5 2 19 31 5
9. 8 1 6 1 8 18 4
10. 8 * 8 * 20 60 *

Tuesday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 11 9 2 * 48 18 27
2. 11 9 2 * 36 23 27
3. 11 8 3 * 34 19 24
4. 11 8 3 * 35 24 24
5. 11 7 3 1 42 15 22
6. 11 6 4 1 34 17 19
7. 11 4 7 * 19 44 12
8. 11 2 9 * 13 41 6
9. 11 1 10 * 4 41 3
10. 11 * 11 * 5 28 *

Tuesday Womens (Starting 5th May)

P W L D GF GA PTS

Wednesday Mixed A/B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 2 * 27 16 24
2. 10 6 1 3 33 11 21
3. 10 6 1 3 25 12 21
4. 10 6 3 1 26 16 19
5. 10 6 3 1 38 27 19
6. 10 5 3 2 27 14 17
7. 10 4 5 1 14 22 13
8. 10 3 4 3 27 32 12
9. 10 4 6 * 19 29 12
10. 10 3 7 * 18 24 9
11. 10 2 8 * 5 29 6
12. 10 * 9 1 12 39 1

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 10 10 * * 42 11 30
2. 8 5 2 1 26 12 16
3. 8 5 2 1 37 6 16
4. 8 4 4 * 21 24 12
5. 8 2 5 1 25 36 7
6. 10 1 8 1 10 34 4
7. 8 1 7 * 10 48 3

Thursday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 11 9 1 1 68 25 28
2. 11 6 4 1 53 37 19
3. 11 6 5 * 41 32 18
4. 11 4 5 2 31 32 14
5. 11 4 6 1 39 51 13
6. 11 * 10 1 27 82 1

Thursday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 11 8 3 * 40 12 24
2. 11 7 3 1 36 21 22
3. 11 5 4 2 21 19 17
4. 10 5 5 * 24 29 15
5. 10 2 7 1 18 33 7
6. 11 1 8 2 17 42 5

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 11 9 2 * 39 11 27
2. 11 7 3 1 37 21 22
3. 11 7 3 1 30 22 22
4. 11 7 4 * 45 27 21
5. 11 2 9 * 8 37 6
6. 11 * 10 1 13 54 1

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 11 9 2 * 35 12 27
2. 11 7 2 2 30 11 23
3. 11 5 5 1 25 23 16
4. 11 4 5 2 28 28 14
5. 11 2 7 2 17 29 8
6. 11 2 8 1 10 42 7