Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 6 5 * 1 29 8 16
2. 8 5 2 1 33 25 16
3. 7 5 2 * 18 17 15
4. 7 4 2 1 25 15 13
5. 7 3 3 1 18 20 10
6. 6 1 4 1 10 33 4
7. 7 * 5 2 16 31 2

Monday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 8 6 1 1 27 13 19
2. 8 6 1 1 31 12 19
3. 8 6 2 * 29 18 18
4. 8 5 2 1 31 16 16
5. 7 4 2 1 27 19 13
6. 7 4 3 * 23 26 12
7. 8 3 5 * 18 20 9
8. 7 1 5 1 18 30 4
9. 5 1 4 * 6 16 3
10. 8 * 8 * 20 60 *

Tuesday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 11 9 2 * 48 18 27
2. 11 9 2 * 36 23 27
3. 11 8 3 * 35 24 24
4. 11 7 3 1 42 15 22
5. 10 7 3 * 33 19 21
6. 11 6 4 1 34 17 19
7. 10 3 7 * 16 44 9
8. 11 2 9 * 13 41 6
9. 10 1 9 * 4 38 3
10. 10 * 10 * 5 27 *

Tuesday Womens (Starting 5th May)

P W L D GF GA PTS

Wednesday Mixed A/B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 2 * 27 16 24
2. 10 6 1 3 33 11 21
3. 9 6 1 2 23 10 20
4. 10 6 3 1 26 16 19
5. 10 6 3 1 38 27 19
6. 9 4 3 2 22 14 14
7. 10 4 6 * 19 29 12
8. 9 3 4 2 25 30 11
9. 8 3 4 1 12 17 10
10. 10 3 7 * 18 24 9
11. 9 2 7 * 5 27 6
12. 10 1 9 * 12 39 3

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 9 9 * * 35 11 27
2. 8 5 2 1 26 12 16
3. 7 4 2 1 28 6 13
4. 8 4 3 1 21 23 13
5. 7 2 4 1 25 30 7
6. 10 1 8 1 10 34 4
7. 7 1 6 * 10 39 3

Thursday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 9 7 1 1 55 23 22
2. 10 6 3 1 51 32 19
3. 10 5 4 1 30 29 16
4. 9 5 4 * 36 29 15
5. 10 3 6 1 36 50 10
6. 10 * 9 1 25 70 1

Thursday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 2 * 40 11 24
2. 10 6 3 1 35 21 19
3. 9 5 4 * 20 29 15
4. 9 4 3 2 17 15 14
5. 9 2 6 1 18 32 7
6. 9 1 6 2 13 35 5

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 9 8 1 * 32 5 24
2. 10 6 3 1 32 21 19
3. 10 6 4 * 41 25 18
4. 8 6 2 * 18 14 18
5. 10 2 8 * 8 32 6
6. 9 * 8 1 11 45 1

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 1 1 30 10 25
2. 10 8 2 * 34 12 24
3. 10 5 4 1 25 24 16
4. 10 4 5 1 21 20 13
5. 10 2 7 1 10 37 7
6. 10 1 7 2 12 29 5