Upcoming Matches

Statistics

total for season

Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Shots On Goal
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Assists
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Flair Goals
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

total for season

Saves
1.
*
2.
*
3.
*
4.
*
5.
*

Standings

Monday Mixed A

P W L D GF GA PTS
1. 7 6 * 1 34 8 19
2. 9 4 2 3 41 30 15
3. 8 4 3 1 19 20 13
4. 7 4 2 1 25 15 13
5. 8 2 4 2 18 25 8
6. 8 1 5 2 19 32 5
7. 7 * 5 2 15 41 2

Monday Mixed B

P W L D GF GA PTS
1. 9 6 1 2 34 15 20
2. 9 6 2 1 35 16 19
3. 9 6 2 1 27 17 19
4. 9 6 2 1 30 18 19
5. 9 5 3 1 31 29 16
6. 9 4 4 1 27 21 13
7. 9 4 5 * 20 20 12
8. 9 1 5 3 22 34 6
9. 9 1 7 1 8 20 4
10. 9 * 9 * 23 67 *

Tuesday Mens

P W L D GF GA PTS
1. 12 9 2 1 39 26 28
2. 12 9 3 * 43 20 27
3. 12 9 3 * 49 27 27
4. 12 9 3 * 36 24 27
5. 12 8 3 1 47 15 25
6. 12 7 4 1 37 20 22
7. 12 4 8 * 19 49 12
8. 12 2 10 * 5 41 6
9. 12 2 10 * 13 42 5
10. 12 * 12 * 5 29 *

Tuesday Womens (Starting 5th May)

P W L D GF GA PTS

Wednesday Mixed A/B

P W L D GF GA PTS
1. 10 8 2 * 27 16 24
2. 10 6 1 3 33 11 21
3. 10 6 1 3 25 12 21
4. 10 6 3 1 26 16 19
5. 10 6 3 1 38 27 19
6. 10 5 3 2 27 14 17
7. 10 4 5 1 14 22 13
8. 10 3 4 3 27 32 12
9. 10 4 6 * 19 29 12
10. 10 3 7 * 18 24 9
11. 10 2 8 * 5 29 6
12. 10 * 9 1 12 39 1

Wednesday Mixed C

P W L D GF GA PTS
1. 10 10 * * 42 11 30
2. 8 5 2 1 26 12 16
3. 8 5 2 1 37 6 16
4. 8 4 4 * 21 24 12
5. 8 2 5 1 25 36 7
6. 10 1 8 1 10 34 4
7. 8 1 7 * 10 48 3

Thursday Mens A

P W L D GF GA PTS
1. 12 10 1 1 73 26 31
2. 12 6 5 1 54 42 19
3. 12 6 6 * 41 33 18
4. 12 5 5 2 41 33 17
5. 12 5 6 1 40 51 16
6. 12 * 11 1 28 92 1

Thursday Mens B

P W L D GF GA PTS
1. 12 9 3 * 41 12 27
2. 12 8 3 1 41 24 25
3. 12 5 5 2 21 20 17
4. 11 5 6 * 27 34 15
5. 12 2 8 2 18 42 8
6. 11 2 8 1 18 34 7

Thursday Womens A

P W L D GF GA PTS
1. 12 10 2 * 46 12 30
2. 12 8 3 1 34 22 25
3. 12 8 4 * 48 27 24
4. 12 7 4 1 38 28 22
5. 12 2 10 * 8 40 6
6. 12 * 11 1 13 58 1

Thursday Womens B

P W L D GF GA PTS
1. 12 10 2 * 42 14 30
2. 12 7 3 2 31 13 23
3. 12 5 5 2 25 23 17
4. 12 5 5 2 30 29 17
5. 12 3 7 2 17 29 11
6. 12 2 9 1 12 49 7