avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
avg. per game
1. | ────────── | * | |
2. | ────────── | * | |
3. | ────────── | * | |
4. | ────────── | * | |
5. | ────────── | * |
Rank | 1st | |
---|---|---|
Win | ||
Loss | ||
Goals For | ||
Goals Against | ||
Recent Results |
Goals | * | |||
---|---|---|---|---|
Flair Goals | * | |||
Shots On Goal | * | |||
Saves | * | |||
Assists | * |
Name | Preferred Position |
---|---|
Hai Duong | Midfielder |
Ervin Pinzon | Goalkeeper |
Kien Le Board | Midfielder |
Courtney Dunn | Midfielder |
Sam Baylis-Jones | Midfielder |
Grace "Gracie" | Midfielder |
Annie Mac | Striker |
Anna Rushmer | Midfielder |
"Chris" Schimizzi | Striker |
Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
---|