avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |
|---|---|---|
| Win | ||
| Loss | ||
| Goals For | ||
| Goals Against | ||
| Recent Results |
| Goals | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Flair Goals | * | |||
| Shots On Goal | * | |||
| Saves | * | |||
| Assists | * | |||
| Name | Preferred Position |
|---|---|
| Anusha Muller | Defender |
| Harry Flitcroft | Midfielder |
| "Frank" Roberson | Midfielder |
| Anna "Banana" | Midfielder |
| Andy Dunne | Midfielder |
| Ninah "Neens" | Defender |
| Tom Drury | Striker |
| Extra Code Brown | Point Guard |
| Extra Four | Point Guard |
| Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre Season | 01/05/2023 | 7:10pm | NCIE #2 | Don't Klopp Believing 2023 s2 grading |
Starts in: 02yrs 06mo 06d 07h 12m (match details) |