avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |
|---|---|---|
| Win | ||
| Loss | ||
| Goals For | ||
| Goals Against | ||
| Recent Results |
| Goals | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Flair Goals | * | |||
| Shots On Goal | * | |||
| Saves | * | |||
| Assists | * | |||
| Name | Preferred Position |
|---|---|
| Jonathon Pampinella | Midfielder |
| Jonathon Pampinella | Midfielder |
| Sebastian Kalos | Midfielder |
| Zoe "Zoe" | Midfielder |
| Skye Tasker | Midfielder |
| Luca "Showbag" | Defender |
| Nicole Kanis | Midfielder |
| Katie Gilfillan | Midfielder |
| Paul Mittiga | Midfielder |
| Shyamali Navaratnam | Striker |
| Extra Five | Point Guard |
| Elise Franklin | Midfielder |
| Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
|---|