avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |
|---|---|---|
| Win | ||
| Loss | ||
| Goals For | ||
| Goals Against | ||
| Recent Results |
| Goals | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Flair Goals | * | |||
| Shots On Goal | * | |||
| Saves | * | |||
| Assists | * | |||
| Name | Preferred Position |
|---|---|
| Zac Rizzidi | Striker |
| Brod Rizzi | Defender |
| Max Worden | Striker |
| Kobi Abrahamson | Striker |
| Tim Offen | Striker |
| Ollie Ford | Midfielder |
| Tristan Rizzegan | Defender |
| Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Season Oct 2023 | 10/10/2023 | 7:50pm | NCIE #1 | Hit Triangle 2023 s3 grading |
Starts in: 03yrs 01mo 07d 07h 08m (match details) |