avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
avg. per game
| 1. | ────────── | * | |
| 2. | ────────── | * | |
| 3. | ────────── | * | |
| 4. | ────────── | * | |
| 5. | ────────── | * |
| Rank | 1st | |
|---|---|---|
| Win | ||
| Loss | ||
| Goals For | ||
| Goals Against | ||
| Recent Results |
| Goals | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Flair Goals | * | |||
| Shots On Goal | * | |||
| Saves | * | |||
| Assists | * | |||
| Name | Preferred Position |
|---|---|
| Dax Blair | Midfielder |
| Tamika Blair | Defender |
| Peter George | Midfielder |
| Pat Vitocco | Striker |
| Sophia Jamed | Striker |
| "Rin" Stanley | Striker |
| Extra One | Point Guard |
| "Ale" Felman | Striker |
| Extra Six | Point Guard |
| Round | Date | Time | Location | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre Season | 16/05/2022 | 6:40pm | NCIE #1 | Flow 2022 s1 preseason |
Starts in: 04yrs 06mo 01d 07h 48m (match details) |